تعرفه حمل بار از مشهد به کلیه شهرهای کشور در سال 1403

تعرفه حمل بار از مشهد بروزرسانی بهمن ماه 1403

شهر مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کنید تا تعرفه حمل بار از مشهد را مشاهده نمایید.

لازم به توضیح است برای استعلام دقیق کرایه حمل واقعی با شماره 05133931009 و 09154194533 تماس گرفته و بهترین قیمت را جویا شوید.

شرکت مشهد ترابر به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.

- نام شهر نیسان تا 4 تن خاور تا 7 تن خاور تا 13 تن 911 تا 13 تن کامیون تک تا 17 تن کامیون تک تا 20 تن کامیون دهچرخ بالای 20 تن تریلی
آب باریک شیراز 4,660,000 7,477,000 9,201,000 10,779,000 13,085,000 14,668,000 21,295,000 27,416,000
آب بر 4,186,000 5,839,000 8,516,000 9,976,000 10,949,000 13,383,000 19,709,000 24,628,000
آب پخش 4,910,000 7,878,000 10,962,000 12,841,000 14,094,000 17,226,000 25,370,000 28,886,000
آبادان 5,829,000 9,352,000 12,134,000 14,214,000 16,367,000 19,067,000 24,862,000 34,293,000
آباده 4,715,000 7,565,000 8,488,000 9,847,000 13,238,000 14,840,000 20,110,000 27,739,000
آباده طشک 4,267,000 6,845,000 8,989,000 10,530,000 11,980,000 14,126,000 20,803,000 25,683,000
آبدان 5,807,000 9,316,000 12,017,000 14,077,000 16,304,000 18,884,000 24,766,000 34,161,000
آبدانان - 7,066,000 10,304,000 - - - - -
آبروان 810,000 1,473,000 1,458,000 1,691,000 2,274,000 2,549,000 3,455,000 4,766,000
آبرود 3,392,000 5,442,000 6,106,000 7,083,000 9,523,000 10,675,000 14,466,000 19,954,000
آبسرد 3,282,000 5,266,000 5,908,000 6,854,000 9,216,000 10,330,000 13,999,000 19,309,000
آبیک 3,939,000 6,319,000 7,090,000 8,225,000 11,059,000 12,397,000 16,800,000 23,172,000
آذر شهر 5,142,000 8,249,000 10,948,000 12,825,000 14,437,000 17,205,000 25,338,000 30,249,000
آرادان 3,064,000 4,916,000 5,515,000 6,397,000 8,603,000 9,643,000 13,068,000 18,025,000
آران و بیدگل 4,036,000 6,475,000 7,310,000 8,563,000 11,332,000 12,703,000 17,214,000 23,744,000
آزادشهر 2,798,000 4,489,000 5,037,000 5,842,000 7,857,000 8,807,000 11,935,000 16,462,000
آستارا 4,814,000 7,723,000 8,665,000 10,053,000 13,516,000 15,151,000 20,532,000 28,320,000
آستانه اشرفیه 4,486,000 7,197,000 8,075,000 9,367,000 12,595,000 14,119,000 19,133,000 26,391,000
اشتیان 4,372,000 7,015,000 7,870,000 9,130,000 12,276,000 13,761,000 18,648,000 25,722,000
آشخانه 1,926,000 3,091,000 3,468,000 4,023,000 5,409,000 6,064,000 8,217,000 11,334,000
آغاجاری 7,514,000 8,395,000 13,526,000 15,692,000 15,742,000 23,649,000 32,048,000 44,205,000
آق قالا 3,099,000 4,973,000 5,579,000 6,471,000 8,703,000 9,756,000 13,220,000 18,235,000
آلونی 4,943,000 7,931,000 9,873,000 11,565,000 13,880,000 15,558,000 22,849,000 29,082,000
آمل 3,392,000 5,442,000 6,106,000 7,083,000 9,523,000 10,675,000 14,466,000 19,954,000
ابرقو ابرکوه 3,809,000 4,975,000 7,255,000 8,499,000 9,328,000 11,988,000 16,792,000 22,408,000
ابرکو ابرقو 3,829,000 6,144,000 7,255,000 8,499,000 10,752,000 12,052,000 16,792,000 22,528,000
ابهر 4,223,000 6,775,000 7,982,000 9,350,000 11,856,000 13,291,000 18,472,000 24,843,000
احمداباد خراسان - 535,000 - - - - - 2,231,000
ادیمی - - - - - - - 16,776,000
اراک 4,372,000 7,015,000 7,870,000 9,130,000 12,276,000 13,761,000 18,648,000 25,722,000
اردبیل 5,123,000 8,219,000 9,221,000 10,696,000 14,383,000 16,123,000 21,849,000 30,136,000
اردستان 4,372,000 7,015,000 8,057,000 9,438,000 12,276,000 13,761,000 18,648,000 25,722,000
اردکان 4,814,000 7,723,000 8,996,000 10,538,000 13,516,000 15,151,000 20,819,000 28,320,000
اردکان 3,374,000 4,256,000 6,207,000 7,271,000 7,981,000 10,618,000 14,390,000 19,848,000
اردل 4,910,000 7,878,000 9,681,000 11,341,000 13,786,000 15,454,000 22,405,000 28,886,000
ارزوئیه 4,596,000 7,374,000 8,722,000 10,217,000 12,905,000 14,466,000 20,185,000 27,040,000
ارسنجان 4,486,000 7,197,000 8,639,000 10,121,000 12,595,000 14,119,000 19,995,000 26,391,000
ارومیه 5,437,000 8,722,000 11,538,000 13,516,000 15,264,000 18,131,000 23,187,000 31,983,000
اروندکنار 5,798,000 8,640,000 12,600,000 14,760,000 16,200,000 19,800,000 24,730,000 34,110,000
ازنا 4,912,000 7,880,000 8,842,000 10,257,000 13,791,000 15,459,000 20,950,000 28,896,000
اسالم 4,814,000 7,723,000 8,665,000 10,053,000 13,516,000 15,151,000 20,532,000 28,320,000
استهبان 4,747,000 7,617,000 9,571,000 11,212,000 13,330,000 15,041,000 22,151,000 27,929,000
اسد اباد 4,507,000 7,232,000 8,632,000 10,112,000 12,656,000 14,187,000 19,979,000 26,518,000
اسداباد خراسان - - - - - 2,420,000 - -
اسدیه 2,637,000 4,231,000 4,747,000 5,506,000 7,405,000 8,300,000 11,248,000 15,515,000
اسفراین 2,013,000 3,229,000 3,623,000 4,202,000 5,652,000 6,335,000 8,585,000 11,842,000
اسکله شهید باهنر 4,898,000 7,859,000 9,612,000 11,260,000 13,754,000 15,417,000 22,246,000 28,818,000
اسکله شهید رجایی 5,096,000 8,176,000 9,708,000 11,373,000 14,308,000 16,039,000 22,468,000 29,980,000
اسکو 4,791,000 7,687,000 10,818,000 12,673,000 13,909,000 17,000,000 25,037,000 28,188,000
اسلام اباد 5,408,000 8,203,000 11,962,000 14,013,000 15,380,000 18,798,000 27,685,000 31,812,000
اسلام اباد 5,162,000 6,356,000 9,293,000 10,859,000 11,918,000 16,248,000 22,018,000 30,370,000
اسلام اباد 4,244,000 5,806,000 8,468,000 9,920,000 10,888,000 13,358,000 19,598,000 24,968,000
اسلام اباد 4,048,000 6,495,000 7,288,000 8,454,000 11,367,000 12,742,000 17,267,000 23,817,000
اسلام اباد 4,462,000 5,778,000 8,427,000 9,872,000 10,835,000 14,044,000 19,503,000 26,250,000
اسلام اباد پارس اباد 5,190,000 8,326,000 10,784,000 12,633,000 14,572,000 16,946,000 24,958,000 30,532,000
اسلام اباد جیرفت 5,045,000 8,093,000 9,081,000 10,534,000 14,164,000 15,877,000 21,516,000 29,678,000
اسلام اباد زرند 3,588,000 5,756,000 6,458,000 7,491,000 10,073,000 11,292,000 15,302,000 21,106,000
اسلام اباد غرب 5,055,000 8,111,000 9,934,000 11,637,000 14,194,000 15,911,000 22,992,000 29,741,000
اسلام اباد قائن 1,926,000 3,089,000 3,466,000 4,021,000 5,407,000 6,061,000 8,214,000 11,329,000
اسلام اباد کرد 2,368,000 3,799,000 4,263,000 4,944,000 6,649,000 7,454,000 10,101,000 13,933,000
اسلام اباد موگویی 4,260,000 6,835,000 8,674,000 10,161,000 11,962,000 13,630,000 20,074,000 25,063,000
اسلامشهر 3,392,000 5,442,000 6,282,000 7,359,000 9,523,000 10,675,000 14,540,000 19,954,000
اسلامیه - 2,359,000 3,441,000 - - - - -
اسیر 4,704,000 8,503,000 12,401,000 14,527,000 15,944,000 19,487,000 28,700,000 27,675,000
اشترجان 4,126,000 6,098,000 8,893,000 10,417,000 11,434,000 13,975,000 20,581,000 25,409,000
اشتهارد 3,611,000 5,793,000 6,872,000 8,050,000 10,139,000 11,365,000 15,904,000 21,243,000
اشکذر صدوق 3,392,000 5,442,000 6,106,000 7,083,000 9,523,000 10,675,000 14,466,000 19,954,000
اشکنان 4,791,000 7,949,000 11,592,000 13,580,000 14,905,000 18,217,000 26,829,000 28,188,000
اشنویه 4,910,000 7,878,000 11,495,000 13,459,000 14,773,000 18,055,000 26,591,000 28,886,000
اصفهان 4,205,000 6,655,000 8,653,000 10,137,000 11,647,000 13,598,000 20,026,000 24,724,000
اصلاندوز - - - - - - - 23,276,000
افرینه 4,791,000 7,687,000 9,352,000 10,955,000 13,453,000 15,080,000 21,644,000 28,188,000
اقلید 4,212,000 6,758,000 7,790,000 9,125,000 11,826,000 13,257,000 18,028,000 24,779,000
البرز 3,483,000 5,008,000 7,303,000 8,555,000 9,390,000 11,477,000 16,903,000 20,868,000
الشتر 4,704,000 7,548,000 8,818,000 10,329,000 13,208,000 14,806,000 20,407,000 27,675,000
الموت بالا 4,048,000 6,495,000 7,804,000 9,141,000 11,367,000 12,742,000 18,060,000 23,817,000
الوند 3,809,000 5,027,000 7,331,000 8,588,000 9,425,000 11,988,000 16,966,000 22,408,000
الیگودرز 4,529,000 7,266,000 8,187,000 9,591,000 12,717,000 14,255,000 19,317,000 26,645,000
املش 4,267,000 6,845,000 7,681,000 8,909,000 11,980,000 13,429,000 18,198,000 25,101,000
امیدیه 6,838,000 10,970,000 12,309,000 14,278,000 19,199,000 21,521,000 29,164,000 40,226,000
امیراباد بهشهر 3,535,000 5,672,000 6,364,000 7,382,000 9,927,000 11,127,000 15,079,000 20,799,000
امیرکلا 2,845,000 4,564,000 5,364,000 6,284,000 7,987,000 8,953,000 12,415,000 16,736,000
امین اباد 4,484,000 7,195,000 8,441,000 9,888,000 12,591,000 14,114,000 19,535,000 26,381,000
انابد 1,751,000 3,184,000 3,152,000 3,657,000 4,917,000 5,512,000 7,470,000 10,304,000
انار 4,036,000 6,475,000 7,303,000 8,555,000 11,332,000 12,703,000 17,214,000 23,744,000
انارک 3,812,000 6,116,000 6,862,000 7,960,000 10,703,000 11,997,000 16,258,000 22,425,000
انبار نفت رشت 4,650,000 7,460,000 8,369,000 9,708,000 13,055,000 14,633,000 19,830,000 27,353,000
انبار نفت رفسنجان 4,015,000 4,914,000 7,227,000 8,395,000 9,214,000 12,635,000 17,123,000 23,618,000
انبار نفت زاهدان - 4,496,000 - - - - - -
انبار نفت میاندواب - 7,395,000 - - - - - -
اندیمشک 5,314,000 8,525,000 10,222,000 11,975,000 14,919,000 16,724,000 23,657,000 31,260,000
اهر 5,393,000 8,653,000 10,907,000 12,777,000 15,143,000 17,140,000 25,243,000 31,729,000
اهرم 4,910,000 7,878,000 11,168,000 13,082,000 14,359,000 17,549,000 25,846,000 28,886,000
اهل 4,791,000 7,949,000 11,592,000 13,580,000 14,905,000 18,217,000 26,829,000 28,188,000
اهواز 5,583,000 8,957,000 11,257,000 13,186,000 15,674,000 17,689,000 23,810,000 32,842,000
اوز 5,142,000 8,249,000 10,633,000 12,456,000 14,437,000 16,710,000 24,609,000 30,249,000
ایج 4,573,000 7,337,000 8,975,000 10,514,000 12,840,000 14,393,000 20,772,000 26,903,000
ایذه 5,235,000 8,398,000 10,880,000 12,745,000 14,698,000 17,097,000 25,180,000 30,796,000
ایرانشهر 4,652,000 7,464,000 8,756,000 10,257,000 13,061,000 14,641,000 20,264,000 27,367,000
ایزدشهر 3,720,000 5,968,000 6,696,000 7,767,000 10,444,000 11,707,000 15,865,000 21,883,000
ایزدخواست اباده 4,267,000 6,845,000 8,235,000 9,647,000 11,980,000 13,429,000 19,059,000 25,101,000
ایزد خواست داراب 4,186,000 6,685,000 9,749,000 11,421,000 12,535,000 15,321,000 22,563,000 24,628,000
ایسین 49,844,000 6,582,000 9,599,000 11,244,000 12,341,000 15,702,000 22,215,000 29,350,000
ایلام 5,291,000 8,489,000 10,633,000 12,456,000 14,856,000 16,710,000 24,609,000 31,128,000
ایلخچی 5,119,000 8,213,000 10,818,000 12,673,000 14,374,000 17,000,000 25,037,000 30,117,000
اینچه برون 2,722,000 4,368,000 4,901,000 5,685,000 7,645,000 8,569,000 11,613,000 16,018,000
ایوان 4,910,000 7,878,000 10,448,000 12,239,000 13,786,000 16,419,000 24,181,000 28,886,000
ایوانکی 3,173,000 5,091,000 5,712,000 6,627,000 8,910,000 9,988,000 13,535,000 18,670,000
بابل 3,359,000 5,388,000 6,046,000 7,014,000 9,430,000 10,571,000 14,325,000 19,759,000
بابلسر 3,611,000 5,793,000 6,500,000 7,540,000 10,139,000 11,354,000 15,401,000 21,243,000
باجگیران 1,952,000 3,550,000 3,514,000 4,075,000 5,482,000 6,144,000 8,327,000 11,485,000
باخرز 1,532,000 2,786,000 2,758,000 3,198,000 4,302,000 4,822,000 6,535,000 9,014,000
بادرود 3,924,000 6,295,000 7,721,000 9,045,000 11,017,000 12,350,000 17,870,000 23,084,000
بازرگان 6,852,000 10,993,000 12,483,000 14,623,000 19,238,000 21,565,000 29,224,000 40,309,000
باسفر 1,469,000 1,680,000 2,645,000 3,068,000 3,151,000 4,625,000 6,268,000 8,646,000
باسمنج 5,017,000 7,164,000 10,448,000 12,239,000 13,434,000 16,419,000 24,181,000 29,515,000
باشت 4,910,000 7,878,000 9,660,000 11,316,000 13,786,000 15,454,000 22,357,000 28,886,000
باشماق 5,471,000 8,777,000 10,428,000 12,215,000 15,360,000 17,218,000 23,332,000 32,183,000
باغ کشمیر 2,427,000 1,501,000 - - 2,814,000 - 5,066,000 8,116,000
باغ ملک 5,314,000 8,525,000 11,168,000 13,082,000 14,919,000 17,549,000 25,846,000 31,260,000
باغچه مشهد 81,000 1,473,000 1,458,000 1,691,000 2,274,000 2,549,000 3,455,000 4,766,000
باغین 3,823,000 6,133,000 6,881,000 7,981,000 10,733,000 12,031,000 16,304,000 22,489,000
بافت 4,148,000 6,655,000 7,467,000 8,663,000 11,647,000 13,055,000 17,692,000 24,403,000
بافق 3,501,000 5,618,000 6,789,000 7,953,000 9,831,000 11,020,000 15,713,000 20,599,000
باقرشهر 3,392,000 5,442,000 6,207,000 7,271,000 9,523,000 10,675,000 14,466,000 19,954,000
بالاده 4,814,000 7,723,000 11,257,000 13,186,000 14,473,000 17,689,000 26,052,000 28,320,000
بانه 7,466,000 11,977,000 13,439,000 15,591,000 20,961,000 23,496,000 31,841,000 43,918,000
باوی 5,586,000 7,559,000 11,024,000 12,914,000 14,173,000 17,581,000 23,825,000 32,862,000
بایک 1,357,000 2,467,000 2,443,000 2,832,000 3,810,000 4,271,000 5,788,000 7,984,000
بجستان 1,861,000 3,384,000 3,350,000 3,886,000 5,225,000 5,857,000 7,937,000 10,949,000
بجنورد 1,830,000 2,936,000 3,295,000 3,821,000 5,139,000 5,761,000 7,807,000 10,768,000
برازجان 5,481,000 8,794,000 10,825,000 12,681,000 15,390,000 17,252,000 23,378,000 32,246,000
برخوار 4,349,000 5,905,000 8,612,000 10,088,000 11,073,000 13,688,000 19,931,000 25,585,000
برداسکن 1,751,000 3,184,000 3,152,000 3,657,000 4,917,000 5,512,000 7,470,000 10,304,000
بردخون 5,807,000 9,316,000 12,065,000 14,134,000 16,304,000 18,960,000 24,766,000 34,161,000
بردسیر 3,924,000 6,295,000 7,063,000 8,194,000 11,017,000 12,350,000 16,736,000 23,084,000
بروجرد 4,497,000 7,214,000 8,317,000 9,743,000 12,626,000 14,153,000 19,249,000 26,454,000
بروجن 4,686,000 7,518,000 9,359,000 10,963,000 13,157,000 14,748,000 21,660,000 27,568,000
بزمان - - - - - - - 29,226,000
بزنگان 1,411,000 2,566,000 2,540,000 2,946,000 3,962,000 4,441,000 6,018,000 8,302,000
بستان 6,210,000 9,963,000 11,179,000 12,970,000 17,436,000 19,545,000 26,487,000 36,534,000
بستان اباد 4,945,000 7,934,000 10,208,000 11,959,000 13,884,000 16,042,000 23,626,000 29,091,000
بستک 5,471,000 8,777,000 11,702,000 13,708,000 15,360,000 18,389,000 23,332,000 32,183,000
بشاگرد 7,085,000 6,826,000 12,753,000 14,796,000 12,799,000 22,298,000 30,217,000 41,679,000
بشرویه 2,374,000 3,809,000 4,273,000 4,957,000 6,666,000 7,472,000 10,126,000 13,967,000
بلداجی 4,742,000 7,607,000 9,537,000 11,172,000 13,313,000 14,987,000 22,072,000 27,895,000
بلوک 4,933,000 7,914,000 8,879,000 10,301,000 13,849,000 15,525,000 21,038,000 29,018,000
بم 4,596,000 7,374,000 8,274,000 9,599,000 12,905,000 14,466,000 19,604,000 27,040,000
بمانی 5,515,000 8,849,000 10,702,000 12,536,000 15,486,000 17,359,000 23,523,000 32,446,000
بناب 5,087,000 8,161,000 10,462,000 12,255,000 14,283,000 16,440,000 24,212,000 29,927,000
بناب 4,419,000 7,091,000 8,619,000 10,096,000 12,409,000 13,910,000 19,947,000 26,000,000
بنادکوک - - 6,824,000 - - - - -
بنارویه 4,791,000 7,687,000 10,167,000 11,910,000 13,453,000 15,977,000 23,531,000 281,942,000
بنت 4,910,000 7,878,000 10,386,000 12,167,000 13,786,000 16,322,000 24,038,000 28,886,000
بنجار - - - - - 9,192,000 - -
بندر 5,750,000 9,226,000 11,236,000 13,162,000 16,145,000 18,098,000 24,526,000 33,829,000
بندر ترکمن 3,329,000 5,342,000 5,993,000 6,953,000 9,348,000 10,479,000 14,201,000 19,588,000
بندر امام خمینی 6,026,000 9,668,000 12,031,000 14,093,000 16,919,000 18,965,000 25,701,000 35,450,000
بندر امیراباد 3,421,000 5,488,000 6,158,000 7,142,000 9,605,000 10,767,000 14,590,000 20,125,000
بندر انزلی 4,775,000 7,661,000 8,595,000 9,971,000 13,407,000 15,028,000 20,365,000 28,090,000
بندر جاسک 5,900,000 9,465,000 10,887,000 12,753,000 16,565,000 18,568,000 25,163,000 34,708,000
بندر چارک - - 11,312,000 - - - - -
بندر خمیر 5,223,000 8,380,000 10,085,000 11,814,000 14,665,000 16,439,000 23,340,000 30,728,000
بندر دیر 6,026,000 9,668,000 11,942,000 13,989,000 16,919,000 18,965,000 25,701,000 35,450,000
بندر دیلم - 7,244,000 10,565,000 - - - - -
بندر طاهری - - - - - 18,852,000 - -
بندر عباس 5,016,000 8,047,000 9,599,000 11,244,000 14,082,000 15,786,000 22,215,000 29,507,000
بندر کنگان 6,188,000 8,076,000 11,777,000 13,796,000 15,142,000 19,475,000 26,392,000 36,403,000
بندر گز 3,444,000 5,526,000 6,200,000 7,192,000 9,670,000 10,840,000 14,690,000 20,262,000
بندر گناوه 5,750,000 9,226,000 11,298,000 13,235,000 16,145,000 18,098,000 24,526,000 33,829,000
بندرلنگه 5,429,000 8,710,000 10,722,000 12,560,000 15,243,000 17,087,000 23,155,000 31,939,000
بندر ماهشهر 5,991,000 9,612,000 12,058,000 14,126,000 16,821,000 18,949,000 25,552,000 35,245,000
به ده 4,910,000 8,287,000 12,086,000 14,158,000 15,539,000 18,992,000 27,970,000 28,886,000
بهاباد 3,501,000 5,618,000 6,303,000 7,310,000 9,831,000 11,020,000 14,934,000 20,611,000
بهار - - 8,276,000 - - 13,006,000 - -
بهارستان 3,374,000 4,303,000 6,276,000 7,352,000 8,069,000 10,618,000 14,524,000 19,848,000
بهبهان 5,481,000 8,794,000 10,428,000 12,215,000 15,390,000 17,252,000 23,378,000 32,246,000
بهشهر 3,392,000 5,442,000 6,106,000 7,083,000 9,523,000 10,675,000 14,466,000 19,954,000
بهنمیر 3,611,000 5,793,000 6,500,000 7,540,000 10,139,000 11,365,000 15,401,000 21,243,000
بوئین 3,829,000 6,144,000 7,057,000 8,266,000 10,752,000 12,052,000 16,332,000 22,528,000
بوئین 7,466,000 11,977,000 13,439,000 15,591,000 20,961,000 23,496,000 31,841,000 43,918,000
بوئین زهرا 3,829,000 6,144,000 7,057,000 8,266,000 10,752,000 12,052,000 16,332,000 22,528,000
بوانات 4,157,000 6,670,000 8,091,000 9,478,000 11,672,000 13,084,000 18,726,000 24,457,000
بوشکان 5,437,000 8,722,000 11,079,000 12,978,000 15,264,000 17,409,000 23,187,000 31,983,000
بوشهر 5,593,000 8,974,000 11,236,000 13,162,000 15,705,000 17,657,000 23,856,000 32,906,000
بوکان 5,168,000 8,290,000 10,647,000 12,472,000 14,509,000 16,731,000 24,641,000 30,400,000
بومهن 3,611,000 5,793,000 6,500,000 7,540,000 10,139,000 11,365,000 15,401,000 21,243,000
بویر احمد یاسوج 5,067,000 8,129,000 10,756,000 12,601,000 14,227,000 16,903,000 24,894,000 29,809,000
بویین سلطانیه 4,791,000 7,687,000 8,625,000 10,004,000 13,453,000 15,080,000 20,436,000 28,188,000
بویین میاندشت - 5,900,000 8,605,000 - - - - -
بیارجمند 2,517,000 4,038,000 4,530,000 5,255,000 7,067,000 7,921,000 10,734,000 14,807,000
بیجار 4,831,000 7,751,000 9,098,000 10,658,000 13,565,000 15,206,000 21,057,000 28,422,000
بیدخت 1,742,000 2,072,000 3,136,000 3,638,000 3,886,000 5,483,000 7,430,000 10,249,000
بیدخون 4,910,000 8,170,000 11,914,000 13,957,000 15,319,000 18,723,000 27,574,000 28,886,000
بیرجند 2,416,000 3,908,000 5,046,000 5,828,000 6,396,000 7,818,000 11,513,000 14,214,000
بیرم 4,157,000 7,719,000 11,257,000 13,186,000 14,473,000 17,689,000 26,052,000 24,457,000
بیستون 4,910,000 7,878,000 9,208,000 10,787,000 13,786,000 15,454,000 21,311,000 28,886,000
بیضا 4,595,000 7,373,000 8,955,000 10,490,000 12,903,000 14,464,000 20,724,000 27,035,000
بیکاه 5,235,000 8,398,000 9,423,000 10,932,000 14,698,000 16,475,000 22,327,000 30,796,000
بیله سوار 5,414,000 8,686,000 10,112,000 11,846,000 15,201,000 17,040,000 23,404,000 31,851,000
بیمرغ - - - - - - - 8,557,000
بینالود 843,000 1,533,000 1,518,000 1,760,000 2,368,000 2,654,000 3,596,000 7,183,000
پارس اباد 5,538,000 8,885,000 10,380,000 12,159,000 15,549,000 17,429,000 23,619,000 32,578,000
پارسیان گاوبندی 5,717,000 9,172,000 12,086,000 14,158,000 16,052,000 18,992,000 24,384,000 33,633,000
پاریز - - - - - - - 20,554,000
پاسارگاد 4,571,000 5,802,000 8,461,000 9,912,000 10,879,000 14,387,000 19,582,000 26,892,000
پاکدشت 3,282,000 5,266,000 5,908,000 6,918,000 9,216,000 10,330,000 13,999,000 19,309,000
پاوه 4,910,000 7,878,000 10,229,000 11,983,000 13,786,000 16,074,000 23,673,000 28,886,000
پایانه مرزی پیشین - - - - - - - 28,150,000
پایانه مرزی مهران 5,900,000 9,465,000 11,312,000 13,251,000 16,565,000 18,568,000 25,163,000 34,708,000
پردیس - 3,993,000 5,823,000 - - 9,233,000 - -
پرندک 3,483,000 4,416,000 6,440,000 7,544,000 8,280,000 10,962,000 14,905,000 20,489,000
پرویز خان 6,462,000 10,367,000 11,632,000 13,494,000 18,143,000 20,337,000 27,560,000 38,014,000
پسکمر - - - - - - - 6,490,000
پشتکوه 3,392,000 5,442,000 6,106,000 7,083,000 9,523,000 10,675,000 14,466,000 19,954,000
پلدختر 4,704,000 7,548,000 9,729,000 11,397,000 13,208,000 15,288,000 22,516,000 27,675,000
پلدشت 6,502,000 10,431,000 12,099,000 14,174,000 18,255,000 20,463,000 27,730,000 38,248,000
پونل 4,704,000 7,548,000 8,468,000 9,824,000 13,208,000 14,806,000 20,064,000 27,675,000
پیر بکران 4,260,000 6,835,000 8,838,000 10,353,000 11,962,000 13,889,000 20,454,000 25,253,000
پیرانشهر 5,865,000 9,409,000 11,586,000 13,572,000 16,467,000 18,459,000 25,014,000 34,502,000
پیشوا 3,282,000 5,266,000 5,908,000 6,918,000 9,216,000 10,330,000 13,999,000 19,309,000
پیشین 5,123,000 8,219,000 10,208,000 11,959,000 14,383,000 16,123,000 23,626,000 30,136,000
تاتار - - 2,781,000 - - - - -
تاکستان 3,939,000 6,319,000 7,653,000 8,965,000 11,059,000 12,397,000 17,711,000 23,172,000
تایباد 1,587,000 2,885,000 2,857,000 3,314,000 4,456,000 4,995,000 6,769,000 9,337,000
تبریز 5,044,000 8,092,000 10,510,000 12,312,000 14,162,000 16,516,000 24,323,000 29,672,000
تپه سلام 712,000 1,294,000 1,281,000 1,486,000 1,999,000 2,241,000 3,037,000 4,189,000
تخلیه زباله جاده میامی 232,000 327,000 417,000 483,000 614,000 730,000 989,000 1,365,000
تربت جام 1,335,000 2,428,000 2,404,000 2,788,000 3,750,000 4,203,000 5,696,000 7,857,000
تربت حیدریه 1,259,000 2,289,000 2,266,000 2,629,000 3,535,000 3,963,000 5,370,000 7,408,000
ترک - - 9,688,000 - - - - -
ترکمن - 3,213,000 4,684,000 - - - - 17,849,000
تفت 3,501,000 5,618,000 6,413,000 7,512,000 9,831,000 11,020,000 14,934,000 20,599,000
تفرش 4,372,000 7,015,000 7,870,000 9,130,000 12,276,000 13,761,000 18,648,000 25,722,000
تکاب 4,910,000 7,878,000 9,838,000 11,525,000 13,786,000 15,461,000 22,769,000 28,886,000
تمین 4,136,000 6,636,000 7,446,000 8,637,000 11,614,000 13,019,000 17,642,000 24,335,000
تندک 2,917,000 1,983,000 - - - - - -
تنکابن 4,048,000 6,495,000 7,288,000 8,454,000 11,367,000 12,742,000 17,267,000 23,817,000
تنگستان - - - - - 17,549,000 - -
تهران 3,392,000 5,442,000 6,145,000 7,199,000 9,523,000 10,675,000 14,466,000 19,954,000
تودشک 4,036,000 6,475,000 8,653,000 10,137,000 11,332,000 13,598,000 20,026,000 24,724,000
تودشک 6,475,000 6,475,000 8,310,000 - 11,332,000 12,048,000 17,743,000 23,744,000
توزیع س3راه فردوس - 750,000 750,000 - 1,875,000 1,875,000 2,813,000 4,126,000
توزیع س بلوار نماز - 688,000 688,000 - 1,722,000 1,722,000 2,583,000 3,789,000
توزیع س بهشت رضا - 857,000 857,000 - 2,143,000 2,143,000 3,215,000 4,715,000
توزیع س تنگلشور - 788,000 788,000 - 1,971,000 1,971,000 2,957,000 4,336,000
توزیع س جیم اباد - 852,000 852,000 - 2,130,000 2,130,000 3,195,000 4,686,000
توزیع س سیدی خلج - 704,000 704,000 - 1,760,000 1,760,000 2,641,000 3,873,000
توزیع سیمان طرق - 735,000 735,000 - 1,837,000 1,837,000 2,756,000 4,042,000
توزیع س کال چوقوک - 918,000 918,000 - 2,296,000 2,296,000 3,445,000 5,052,000
تویسرکان 4,606,000 7,389,000 8,632,000 10,112,000 12,931,000 14,495,000 19,979,000 27,094,000
تیتکانلو - - - - - - - 6,137,000
تیران و کرون 4,484,000 7,195,000 8,831,000 10,345,000 12,591,000 14,114,000 20,439,000 26,381,000
ثلاث باباجانی 5,919,000 9,496,000 10,654,000 12,360,000 16,618,000 18,628,000 25,244,000 34,820,000
جاجرم 2,368,000 3,799,000 4,263,000 4,944,000 6,649,000 7,454,000 10,101,000 13,933,000
جاجرود 3,611,000 5,793,000 6,500,000 7,540,000 10,139,000 11,365,000 15,401,000 21,243,000
جاسک 7,150,000 11,471,000 11,471,000 14,932,000 20,190,000 22,504,000 30,496,000 42,064,000
جالق 5,157,000 8,273,000 9,283,000 10,768,000 14,479,000 16,230,000 21,994,000 30,337,000
جایزان 4,910,000 8,400,000 12,250,000 14,350,000 15,750,000 19,251,000 28,351,000 28,886,000
جرقویه علیا - - 7,858,000 - - - - -
جرگلان 2,153,000 3,454,000 3,876,000 4,496,000 6,046,000 6,777,000 9,184,000 12,668,000
جزیره خارکو 5,750,000 9,226,000 11,236,000 13,162,000 16,145,000 18,098,000 24,526,000 33,829,000
جزیره شتور 5,510,000 8,839,000 10,722,000 12,560,000 15,469,000 17,340,000 23,499,000 32,412,000
جزیره فرور 5,119,000 8,212,000 10,722,000 12,560,000 14,415,000 16,850,000 24,815,000 30,112,000
جزیره کیش 5,441,000 8,729,000 10,722,000 12,560,000 15,276,000 17,123,000 23,205,000 32,007,000
جزیره لاوان 5,510,000 8,839,000 10,722,000 12,560,000 15,469,000 17,340,000 23,499,000 32,412,000
جزیره مینو 5,934,000 9,520,000 12,195,000 14,286,000 16,660,000 19,164,000 25,308,000 34,908,000
جعفراباد قم - 4,646,000 6,776,000 - - - - 19,360,000
جعفریه قم - - 6,776,000 - - - - -
