کاملترین جدول نرخ عوارض آزادراهی 1404
در دنیای امروز، با افزایش ترافیک و نیاز به زیرساخت های حمل و نقل کارآمد، عوارض آزادراهی به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت ترافیک و تامین مالی پروژه های زیرساختی به شمار می آید. این عوارض نه تنها به بهبود کیفیت جاده ها و خدمات مرتبط کمک می کند، بلکه به رانندگان امکان می دهد تا با پرداخت مبلغی معین، سفرهای خود را سریع تر و ایمن تر انجام دهند. در این مطلب، به بررسی نرخ های عوارض آزادراهی و عوامل موثر بر تعیین آنها خواهیم پرداخت تا به خوانندگان کمک کنیم با آگاهی بیشتری اقدام به برنامه ریزی برای سفرهای خود کنید.
نرخ جدید عوارض آزادراهی
نام آزادراه در دست بهرهبرداری | ایستگاه اخذ عوارض | سواری (ریال) | وانت (ریال) | مینیبوس (ریال) | کامیونت (ریال) | اتوبوس (ریال) | کامیون دومحور (ریال) | کامیون سهمحور (ریال) | تریلی (ریال) |
اراک-خرمآباد قطعات۲ و ۳ و ۴ | قطعه دوم | ۴۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
اراک-خرمآباد قطعات ۲ و ۳ و ۵ | قطعات سوم و چهارم | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰ |
ارومیه- تبریز قطعه ۴ | ارومیه- تبریز قطعه ۴ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
اهواز- بندر امام | اهواز- بندر امام | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
اهواز – بندر امام | کنارگذر ماهشهر | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
باغچه- مشهد | باغچه- مشهد | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
باغچه – مشهد | آنتن سنگ بست (فریمان) | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
پل زال – اندیمشک | پل زال- اندیمشک | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ |
تبریز – ارومیه (پل میانگذر) | پل میانگذر دریاچه ارومیه | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
تبریز- اندیشه- شهر جدید سهند | ایستگاههای شماره یک و دو | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
تهران- پردیس | تهران-پردیس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
تهران- شمال | قطعه ۴ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ |
تهران- شمال | قطعه یک- روزهای عادی | ۴۹۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | _ | ۷۵۰,۰۰۰ | _ | _ | _ |
تهران- شمال | قطعه یک- آخر هقته و روزهای تعطیل | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | _ | ۷۵۰,۰۰۰ | _ | _ | _ |
تهران- شمال | تونل البرز شرقی- روزهای عادی | ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | _ | _ | _ | _ |
تهران- شمال | تونل البرز شرقی- آخر هفته و روزهای تعطیل | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ | _ | _ | _ | _ |
حرم تا حرم (قم- گرمسار) | ایستگاه قم | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ |
حرم تا حرم (قم- گرمسار) | ایستگاه گرمسار | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ |
خرمآباد – پل زال | خرمآباد- پل زال | ۳۴۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
زنجان – تبریز | زنجان به سرچم و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
زنجان- تبریز | سرچم به هشترود و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
زنجان- تبریز | هشترود به بستانآباد و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
زنجان- تبریز | زنجان به هشترود و بالعکس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
زنجان- تبریز | سرچم به بستانآباد و بالعکس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
زنجان- تبریز | زنجان به بستانآباد و بالعکس | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |
زنجان- تبریز | بستانآباد به تبریز و بالعکس | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ |
زنجان- تبریز | سرچم به میانه میاندوآب و بالعکس | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
زنجان- تبریز | هشترود به میانه میاندوآب و بالعکس | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ |
زنجان- تبریز | زنجان به میاندوآب و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
زنجان- تبریز | بستانآباد به میانه میاندوآب و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
ساوه- سلفچگان | ایستگاه اصلی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
ساوه- سلفچگان | ایستگاه بینراهی | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
ساوه – همدان قطعه ۱ | ساوه- همدان قطعه یک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
ساوه – همدان قطعه ۲ (کربلا) | ساوه- همدان قطعه دو | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ |
قزوین- رشت | قزوین- رودبار | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
قزوین- رشت | رستمآباد- امامزاده هاشم | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
قم- کاشان (امیرکبیر) | قم- کاشان | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
کاشان- نطنز- اصفهان (سانآرا) | کاشان- نطنز | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
کاشان- نطنز- اصفهان (سانآرا) | نطنز- اصفهان | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه یک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ |
کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه دو | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه سه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه چهار | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ |
کنارگذر شرق سپاهان | کنارگذر شرق سپاهان | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ |
کنارگذر شمالی مشهد | کنارگذر شمالی مشهد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ |
کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره یک | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره دو | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره سه | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
همت- کرج | همت- کرج | ۱۰۰,۰۰۰ | _ | ۱۰۰,۰۰۰ | _ | ۱۳۰,۰۰۰ | _ | _ | _ |
همت- کرج | گرمدره | ۵۵,۰۰۰ | _ | ۵۵,۰۰۰ | _ | ۶۵,۰۰۰ | _ | _ | _ |
کنارگذر ماهشهر | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | |
اهواز- بندر امام | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰ |
روش های پرداخت عوارض آزادراه
از دیرباز، ثبت عوارض آزادراهی به عنوان ابزاری برای مدیریت ترافیک و تامین منابع مالی مورد استفاده قرار گرفته است. در ابتدا، این سیستم ها به صورت دستی و با استفاده از بلیط های کاغذی انجام می شدند که رانندگان در ایستگاه های عوارضی پرداخت می کردند. با پیشرفت فناوری، سیستم های اتوماتیک و الکترونیکی در سایر کشورها معرفی شده اند که امکان پرداخت سریع و بدون توقف را فراهم کرده اند.
امروزه، استفاده از اپلیکیشن های تلفن همراه و سیستم های پرداخت آنلاین به رانندگان این امکان را می دهد که به راحتی عوارض خود را پرداخت کنند و از ترافیک کمتری در ایستگاه های عوارضی برخوردار شوند. این تحولات نه تنها به بهبود تجربه رانندگی کمک می کنند، بلکه به مدیریت بهتر شبکه های حمل و نقل و تامین مالی پروژه های زیرساختی نیز انجامیده است.
مهلت پرداخت نرخ عوارض آزادراه
مهلت پرداخت عوارض آزادراهی به صورت کلی بسته به کشور و نوع آزادراه متفاوت است. در بسیاری از کشورها، عوارض باید در زمان عبور از ایستگاه های عوارضی پرداخت شوند. با این حال، برخی از سیستم ها امکان پرداخت آنلاین عوارض را در طول مدت معین پس از عبور فراهم می کنند.
برای مثال در ایالات متحده، رانندگان معمولاً باید عوارض را فوراً پرداخت کنند، اما در برخی ایالت ها، امکان پرداخت تا ۳۰ روز پس از عبور وجود دارد. در کشورهای دیگر مانند ایران، عوارض آزادراهی ممکن است از طریق اپلیکیشن های موبایل یا وب سایت ها قابل پرداخت باشد و مهلت های مشخصی برای این پرداخت ها تعیین شود.